Die aktuellen Bundeskader des Deutschen Badminton-Verbandes
Kader-Zusammensetzungen: | |||||||||
Doppel-Zusammensetzungen: |
Zur Titelseite Bundeskader - Struktur und Richtlinien. |
Abkürzungen:
BLV = Landesverband, in dem der Spieler derzeit spielt.
HLV = Landesverband, aus dem der Spieler stammt.
TSO = Landesverband, in dem der derzeitige Trainingsstandort angesiedelt ist.
2. Halbjahr 2010
Gültig vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2010. Die nächste Kaderüberprüfung erfolgt zum 01.01.2011.
Hier sind die aktuellen Kaderlisten als PDF-Dokument einzusehen.
Legende:
BLV = Badmintonlandesverband, HLV = Heimatlandesverband, TSO = Trainingsstandort
Hinweis:
Seit 2010 werden alle A-, B- und C-Kader-Athletinnen und -Athleten von der Sporthilfe gefördert. Dies sind im Moment 40.
A- Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | A | A |
|
Änderungen:
keine
B- Kader (6 Athletinnen, 12 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BOTT, Carola | 07/84 | SAA | BAY | NRW | B | B |
|
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
3. | DETTMANN, Tim | 05/82 | BBB | BLN | SAA | B | B |
|
4. | DOMKE, Dieter | 02/87 | SAA | RHP | SAA | C | B |
|
5. | FUCHS, Michael | 04/82 | SAA | BAY | SAA | B | B |
|
6. | GOLISZEWSKI, Johanna | 05/86 | HES | HES | NRW | B | B |
|
7. | HOPP, Kristof | 07/78 | SAA | SLH | SAA | B | B |
|
8. | KÄSBAUER, Hannes | 10/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
9. | KASTENS, Sven Eric | 01/82 | HAM | HAM | SAA | B | B |
|
10. | KINDERVATER, Ingo | 01/79 | NRW | NIS | SAA | B | B |
|
11. | MARINELLO, Sandra | 05/83 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
12. | OVERZIER, Birgit | 09/84 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
13. | REUTER, Marcel | 03/82 | SAA | SAA | SAA | B | B |
|
14. | ROTH, Oliver | 06/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
15. | SCHNAASE, Karin | 02/85 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
16. | SCHÖTTLER, Johannes | 08/84 | SAA | HAM | SAA | B | B |
|
17. | SCHULZ, Jan Sören | 02/86 | NRW | SLH | SAA | B | B |
|
18. | ZWIEBLER, Marc | 03/84 | NRW | NRW | SAA | B | B |
|
Änderungen:
DOMKE, Dieter neu von C in B-Kader
C- Kader (6 Athletinnen, 15 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BECK, Raphael | 06/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
2. | DEPREZ, Fabienne | 02/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
3. | DOMKE, Richard | 03/91 | RHP | RHP | RHP | D/C | C |
|
4. | HAMMES, Alina | 02/92 | RHP | RHP | RHP | C | C |
|
5. | HAMMES, Fabian | 08/88 | RHP | RHP | SAA | C | C |
|
6. | HEIDENREICH, Lisa | 02/91 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
7. | HEINZ, Andreas | 04/91 | HES | HES | SAA | C | C |
|
8. | HERTTRICH, Isabel | 03/92 | BAY | BAY | HAM | C | C |
|
9. | HOLZER, Fabian | 07/92 | BAY | BAY | HES | C | C |
|
10. | HUKRIEDE, Mats | 07/90 | HAM | HAM | SAA | C | C |
|
11. | KÄMNITZ, Patrick | 10/91 | HAM | THÜ | HAM | C | C |
|
12. | KÄSBAUER, Peter | 03/88 | BAY | BAY | SAA | C | C |
|
13. | NELTE, Carla | 09/90 | BBB | BRA | NRW | C | C |
|
14. | PERSSON Nikolaj | 03/91 | SLH | SLH | SAA | C | C |
|
15. | RDUCH, Sebastian | 07/89 | HAM | HAM | SAA | C | C |
|
16. | SCHÄFER, Kai | 06/93 | HES | HES | HES | D/C | C |
|
17. | SCHERPEN, Fabian | 10/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
18. | SCHMIDT, Lukas | 09/88 | BAY | BAY | SAA | C | C |
|
19. | SCHWENGER, Max | 04/92 | BAY | BAY | NRW | C | C |
|
20. | WIENEFELD, Inken | 02/92 | HAM | HAM | HAM | C | C |
|
21. | ZURWONNE, Josche | 03/89 | NRW | NRW | SAA | C | C |
|
Änderungen :
DOMKE, Dieter neu von C in B-Kader
DOMKE, Richard neu von D/C in C-Kader
SCHÄFER, Kai neu von D/C in C-Kader
D/C Kader (6 Athletinnen, 10 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb. dat.. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BECKER, Dominik | 01/92 | SAA | SAA | SAA | D/C | D/C |
|
2. | BORSUTZKI, Jan | 08/92 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C |
|
3. | BYERLY, Mark | 01/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
4. | DÖRR, Anika | 06/94 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
5. | HACKS, Ramona | 11/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
6. | HEIM, Luise | 03/96 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C |
|
7. | KARNOTT, Jennifer | 03/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
8. | LANG, Peter | 01/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
9. | LEGLEITNER, Thomas | 10/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
10. | NIEMCZYK, Niklas | 05/93 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
11. | PISTORIUS, Johannes | 06/95 | BAY | BAY | BAY | D/C | D/C |
|
12. | ROTH, Fabian | 11/95 | BAW | BAW | BAW | --- | D/C |
|
13. | ROTTER, Nils | 03/93 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
14. | SPENGLER, Dennis | 03/93 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C |
|
15. | VOLKMANN, Franziska | 04/94 | SLH | SLH | HAM | D/C | D/C |
|
16. | WU, Jasmin | 09/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
Änderungen:
COLDEWE, Nico aus Kader
FINK, Albert aus Kader
DOMKE, Richard neu von D/C in C-Kader
SCHÄFER, Kai neu von D/C in C-Kader
ROTH, Fabian neu in D/C Kader
DBV-Sportdirektor Martin Kranitz zu den Überlegungen, die bei Kaderzusammensetzungen eine Rolle spielen
(10.8.05) Lesen Sie das Gespräch, das badminton.de zur Zusammensetzung der Bundeskader mit Sportdirektor Martin Kranitz führte: Die Trauben zur Aufnahme in einen Bundeskader hängen hoch.






