Länderspiele gegen Japan

Zur Titelseite Länderspielgegner.
Nippon Badminton Association (NBA)
Gegründet 1947, IBF(BWF)-Beitritt 1952. Sitz in Tokyo. Zur Website.
Anzahl: 12 seit 1976.
Bilanz: 1 gewonnen - 11 verloren.
1976 - 1.2. | 0:5 | Aizu-Wakamatsu JPN | FS | 109 |
1976 - 8.2. |
2:3 | Hakodate JPN | FS | 110 |
1976 - 11.2. |
1:4 |
Tokio JPN |
FS |
111 |
1997 - 21.5 | 3:2 | Glasgow SCO | WM | 288 |
1999- 11.5. | 2:3 | Kopenhagen DEN | WM | 304 |
2001 - 28.5. | 1:4 | Sevilla ESP | WM | 332 |
2002 - 12.5. | 2:3 | Guangzhou CHN | UC | 355 |
2005 - 11.5. | 1:4 | Peking CHN | WM | 408 |
2008 - 13.5. | 2:3 | Jakarta INA | TC | 485 |
2010 - 9.5. | 1:4 | Kula Lumpur MAS | UC | 519 |
2010 - 12.5. | 1:3 | Kuala Lumpur MAS | TC | 523 |
2011 - 23.5. | 1:4 | Qingdao CHN | WM | 536 |
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|





