Es wurden keine SpielerInnen gefunden
| Nachwuchskader (NK1) | Name | Geburtstag | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dresp, Jonathan | 01/04 | Blau-Weiss Wittorf-NMS | |
| 2. | Eckerlin, David | 06/05 | 1.BC Wipperfeld | |
| 3. | Emmerich, Linus | 03/08 | Spvgg. Sterkrade | |
| 4. | Kaschura, Leon | 03/08 | Union Lüdinghausen | |
| 5. | Krax, Simon | 06/05 | SV Fun-Ball Dortelweil | |
| 6. | Marzuan, Daniel | 07/06 | SV Fun-Ball Dortelweil | |
| 7. | Ohliger, Fynn | 05/08 | TV Refrath | |
| 8. | Schmid, Jonas | 01/07 | SV Fischbach | |
| 9. | Sonnenschein, Aaron | 05/02 | Spvgg Sterkrade-Nord | |
| 10. | Vasudevan, Sanjeevi | 03/04 | 1.BC Beuel | |
| 11. | Wohlers, Mats | 04/08 | TSG Bergedorf |
| Nachwuchskader (NK2) | Name | Geburtstag | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumann, Ian | 04/10 | ASV Landau | |
| 2. | Deters, Lovis | 05/10 | TuRa Niederhöchstadt | |
| 3. | Ernst, Jannes | 10/10 | BC Tempelhof | |
| 4. | Schwarz, Youri | 08/09 | BV RW Wesel | |
| 5. | Schütt, Felix | 06/07 | SV Harkenbleck | |
| 6. | Shankar, Sathvik | 11/10 | TV Hofheim | |
| 7. | Sjöblom, Jakob | 09/08 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | |
| 8. | Volkert, Frederik | 07/11 | SSW Hamburg | |
| 9. | Winter, Aaron | 07/10 | 1.BCW Hütschenhausen | |
| 10. | Zeisig, Milan | 06/09 | SV Berliner Brauereien | |
| 11. | Zhang, Alexander | 07/07 | SV Fun-Ball Dortelweil |
Es wurden keine SpielerInnen gefunden
Es wurden keine SpielerInnen gefunden
| Nachwuchskader (NK1) | Name | Geburtstag | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartsch, Juna | 01/09 | Union Lüdinghausen | |
| 2. | Bonnemann, Lisa Paula | 06/08 | BV RW Wesel | |
| 3. | Fein, Marie | 07/09 | Spvgg. Sterkrade | |
| 4. | Hochscheid, Shreya | 09/07 | Union Lüdinghausen | |
| 5. | Hübsch, Selin | 05/05 | TSV Heimaterde | |
| 6. | Lehmann, Amelie | 02/05 | TSV Trittau | |
| 7. | Poluektov, Gloria | 04/08 | VfB GW Mülheim | |
| 8. | Röhl, Laira | 12/09 | SV Berliner Brauereien | |
| 9. | Siebrecht, Cara | 03/05 | 1.BV Mülheim | |
| 10. | Wronna, Leonie | 01/07 | BV Gifhorn |
| Nachwuchskader (NK2) | Name | Geburtstag | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bursova, Barbora | 01/07 | TSV Neuhausen-Nymphenburg | |
| 2. | Fluhrer, Smilla | 02/09 | BC Spöck | |
| 3. | Mader, Silke | 01/09 | TSV 1906 Freystadt | |
| 4. | Meinhardt, Jule | 01/10 | SV Guts Muths Jena | |
| 5. | Nedelcu, Alexia | 02/10 | TSV Wolfstein | |
| 6. | Nickel, Sarah | 09/09 | ESV Flügelrad-Nürnberg | |
| 7. | Nilges, Katharina | 11/07 | SV Fischbach | |
| 8. | Schütt, Monique | 02/09 | SV Rugenbergen | |
| 9. | Stommel, Eva | 03/07 | SV Berliner Brauereien | |
| 10. | Wulandoko, Aurelia | 09/07 | TSV 1906 Freystadt | |
| 11. | Zheng, Ailin | 10/10 | TSV 1846 Nürnberg |
